Pesan secara online atau hubungi:
007-803-011-0153 (Indonesia - Bebas Pulsa)telepon ini bebas pulsa. 09.00 - 18.00 Senin - Jumat.
Cari hotel di Golden Valley, Minnesota, Amerika Serikat |
||
Pesan hingga: Agu 5, 2013. Semua tawaran valid untuk masa menginap sebelum Agu 5, 2013
Pesan hingga: Sep 15, 2013. Semua tawaran valid untuk masa menginap sebelum Sep 14, 2013
Tawaran Khusus Tawaran ini tergantung pada ketersediaan – masukkan tanggal perjalanan Anda untuk memeriksa apakah tawaran tersebut masih ada untuk perjalanan Anda. Semua harga berlaku untuk satu kamar per malam kecuali dinyatakan lain. Harga tersebut belum termasuk pajak dan biaya.
| Minneapolis | dari | |
| Le Meridien Chambers | 4 bintang | Rp. 963.973 |
| W Minneapolis - The Foshay | 4 bintang | Rp. 1.450.828 |
| The Hotel Minneapolis, Autograph Collection | 4 bintang | Rp. 1.022.298 |
| Semua tawaran spesial Hotel di Minneapolis | ||
| Plymouth | dari | |
| Comfort Inn Plymouth-Minneapolis | 2,5 bintang | Rp. 866.505 |
| Best Western Plus Kelly Inn | 3 bintang | Rp. 924.927 |
| Days Inn Plymouth West/Minneapolis | 2 bintang | Rp. 545.862 |
| Semua tawaran spesial Hotel di Plymouth | ||
| Edina | dari | |
| Sofitel Minneapolis | 4 bintang | Rp. 1.314.508 |
| The Westin Edina Galleria | 4 bintang | Rp. 1.353.457 |
| Days Inn Bloomington | 2 bintang | Rp. 562.804 |
| Semua tawaran spesial Hotel di Edina | ||
| Brooklyn Park | dari | |
| Extended Stay America - Minneapolis - Brooklyn Center | 2,5 bintang | Rp. 613.340 |
| Minneapolis Marriott Northwest | 3,5 bintang | Rp. 954.236 |
| AmericInn Lodge & Suites Brooklyn Center | 2,5 bintang | Rp. 866.602 |
| Semua tawaran spesial Hotel di Brooklyn Park | ||
| Brooklyn Pusat | dari | |
| Extended Stay America - Minneapolis - Brooklyn Center | 2,5 bintang | Rp. 613.340 |
| AmericInn Lodge & Suites Brooklyn Center | 2,5 bintang | Rp. 866.602 |
| Comfort Inn | 2 bintang | Rp. 759.494 |
| Semua tawaran spesial Hotel di Brooklyn Pusat | ||
| Eden Prairie | dari | |
| Hyatt Place Minneapolis/Eden Prairie | 3 bintang | Rp. 819.474 |
| Extended Stay America-Minneapolis-Eden Prairie-Technology Dr | 2,5 bintang | Rp. 535.443 |
| Extended Stay America MN - Eden Prairie - Valley View Road | 2,5 bintang | Rp. 535.443 |
| Semua tawaran spesial Hotel di Eden Prairie | ||
| St. Paul | dari | |
| Microtel Inn & Suites by Wyndham Inver Grove Heights/Minneap | 2 bintang | Rp. 632.425 |
| Best Western Plus Kelly Inn | 2,5 bintang | Rp. 1.168.355 |
| Best Western Bandana Square | 2,5 bintang | Rp. 973.613 |
| Semua tawaran spesial Hotel di St. Paul | ||
| Roseville | dari | |
| Residence Inn Minneapolis St. Paul/Roseville | 3 bintang | Rp. 1.061.344 |
| Days Inn Roseville | 2 bintang | Rp. 620.740 |
| Super 8 Roseville Mpls St Paul Area | 2 bintang | Rp. 495.813 |
| Semua tawaran spesial Hotel di Roseville | ||
| Bloomington | dari | |
| Park Plaza | 3 bintang | Rp. 693.282 |
| Sofitel Minneapolis | 4 bintang | Rp. 1.314.508 |
| Extended Stay America Minneapolis - Bloomington | 2,5 bintang | Rp. 632.814 |
| Semua tawaran spesial Hotel di Bloomington | ||
| Nicollet Mall | dari | |
| Le Meridien Chambers | 4 bintang | Rp. 963.973 |
| W Minneapolis - The Foshay | 4 bintang | Rp. 1.450.828 |
| The Hotel Minneapolis, Autograph Collection | 4 bintang | Rp. 1.022.298 |
| Semua tawaran spesial Hotel di Nicollet Mall | ||
Peringkat Bintang
Tema
Fasilitas